TORK-EAV 905 PASLANMAZ ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANA , FLANŞLI , 2/2 YOLLU
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK-EAV 905 Paslanmaz Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana , Flanşlı , 2/2 Yollu | ||||||||||||||
Kontrol | : | On-off (opsiyonel oransal REA 40 hariç) | ||||||||||||
Çalışma Voltajı | : | 220 V AC, (istek üzere 110 V AC, 24 V DC) | ||||||||||||
Açma Kapama Süresi | : | 13 …25 sn.(50/60Hz ,90 derece dönüş) | ||||||||||||
Çıkış Tork Değeri | : | 40 Nm…150 Nm | ||||||||||||
Koruma Sınıfı | : | IP67 | ||||||||||||
Ortam Sıcaklığı | : | .-20°C …70°C | ||||||||||||
Opsiyonel | : | Lokal kontrol ünitesi , potansiyometre , pozisyon transmitter ve PCU oransal ünite eklenebilir | ||||||||||||
TORK-KV 905 Küresel Vana Özellikleri | ||||||||||||||
Gövde | : | Tam geçişli, AISI 316 paslanmaz çelik,3 Parçalı gövde, Flanşlı | ||||||||||||
Bağlantı Ölçüleri | : | DN15…DN100 | ||||||||||||
Aktüatör Seçimi | : | REA 40 (DN15) , REA 60 (DN20... DN 50),REA150 (DN65…DN1100) | ||||||||||||
Yol Adeti | : | İki yolludur | ||||||||||||
O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz o-ringi (iki adet) PTFE | ||||||||||||
Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınça uygun dizayn edilmiştir. | ||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | : | .-20°C …180°C arası çalışır. | ||||||||||||
Çalışma Basıncı | : | PN 40- PN 25-PN 16 | ||||||||||||
Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir | ||||||||||||
Özel İstek | : | İki parçalı küresel vana ve büyük ölçüler istek üzere tedarik edilir. |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TORK-EAV 905 Serisi, On-off kontrollu elektrik aktüatörlü paslanmaz flanş bağlantılı 2/2 yollu küresel vana |
DN | vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
NW15 | 1/2" | T-EAV905.15 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
NW20 | 3/4" | T-EAV905.20 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
NW25 | 1" | T-EAV905.25 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
NW32 | 11/4" | T-EAV905.32 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
NW40 | 11/2" | T-EAV905.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
NW65 | 21/2" | T-EAV905.65 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
NW80 | 3" | T-EAV905.80 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW100 | 4" | T-EAV905.100 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW125 | 5" | T-EAV905.125 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW150 | 6 | T-EAV905.150 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW200 | 8" | T-EAV905.200 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW250 | 10" | T-EAV905.250 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C |
TORK-EAV 905P Serisi, Oransal kontrollü elektrik aktüatörlü paslanmaz 2/2 yollu, FlanşIı küresel vana |
DN | vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
NW15 | 1/2" | T-EAV905P.15 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
NW20 | 3/4" | T-EAV905P.20 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
NW25 | 1" | T-EAV905P.25 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
NW32 | 11/4" | T-EAV905P.32 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
NW40 | 11/2" | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
NW65 | 21/2" | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
NW80 | 3" | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW100 | 4" | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW125 | 5" | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW150 | 6 | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW200 | 8" | T-EAV905P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | |
NW250 | 10" | T-EAV905P.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C |
Elektrik aktüatörlü vana nın elektrik tesisat bağlantısı PDF