TORK-EAV 901 ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ PİRİNÇ KÜRESEL VANA , DİŞLİ , 2/2 YOLLU
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK-EAV 901 Elektrik Aktüatörlü Pirinç Küresel Vana , Dişli , 2/2 Yollu | ||||||
Kontrol | : | On-off (opsiyonel oransal) | ||||
Çalışma Voltajı | : | 220 V AC, (istek üzere 110 V AC, 24 V DC) | ||||
Açma Kapama Süresi | : | 13 / 14 sn.(50/60Hz ,90 derece dönüş) | ||||
Çıkış Tork Değeri | : | 40 Nm, 60 Nm | ||||
Koruma Sınıfı | : | IP67 | ||||
Ortam Sıcaklığı | : | .-20°C …70°C | ||||
Opsiyonel | : | Lokal kontrol ünitesi , potansiyometre , pozisyon transmitter ve PCU oransal ünite eklenebilir | ||||
TORK-KV 901 Küresel Vana Özellikleri |
||||||
Gövde | : | Tam geçişli, Pirinç , Dişli | ||||
Bağlantı Ölçüleri | : | DN15…DN80 | ||||
Aktüatör Seçimi | : | REA 40 (DN15 …DN40) , REA 60 (DN50 ve DN 80) | ||||
Yol Adeti | : | İki yolludur | ||||
O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz o-ringi (iki adet) PTFE | ||||
Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınça uygun dizayn edilmiştir. | ||||
Çalışma Sıcaklığı | : | .-20°C …130°C arası çalışır. | ||||
Çalışma Basıncı | : | PN 40 (DN 15…DN32), PN25 (DN40,DN65), PN16( DN 80) | ||||
Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TORK-EAV 901 Seri On-off kontrollu elektrik aktüatörlü 2/2 yollu pirinç gövde küresel vana (ON-OFF ) |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
1/2" | T-EAV901.15 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
3/4" | T-EAV901.20 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
1" | T-EAV901.25 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 /F04 |
11/4" | T-PEV901.32 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
11/2" | T-EAV901.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
2" | T-EAV901.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F05 |
TORK - EAV 901P Seri ORANSAL elektrik aktüatörlü 2/2 yollu pirinç küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
1/2" | T-EAV901P.15 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
3/4" | T-EAV901P.20 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
1" | T-EAV901P.25 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 /F04 |
11/4" | T-EAV901P.32 | 2/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
11/2" | T-EAV901P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
2" | T-EAV901P.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F05 |
Elektrik aktüatörlü vana nın elektrik tesisat bağlantısı PDF