FWJ-...GM FLOW SWITCH
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Akış göstergeli ekran
Dayanıklı Metal Gövde
Akışkan | : | su |
Akışkan Sıcaklık Aralığı | : | -20....+90 C |
Ortam Sıcaklık Aralığı | : | -20…+70 C |
Bağlantı | : | DN 8-20 |
Kontak Aralığı | : | Dişi bağlantı , G 1/4 , G 3/8 , G 1/2 , G 3/4 |
Maks. Basınç | : | PN 100 bar |
Debi Aralığı | : | 1-16 L / dk |
Elektrik Bağlantısı | : | Plug-in bağlantı M12x1 , 4 pole |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
G | DN | Kontak Aralığı (l/dk, H2O) | Qmax 1-4/2-10 |
Qmax 8-16 |
1/4 | DN8 | 1-5 | 18 | 20 |
3/8 | DN10 | 2-10 | 20 | 30 |
1/2 | DN15 | 8-16 | 25 | 40 |
3/4 | DN20 | 25 | 40 |