H1O / H2O
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Switch | : | - |
Akışkan Sıcaklık Aralığı | : | -20....+120 C |
Ortam Sıcaklık Aralığı | : | -20…+70 C |
Bağlantı | : | DN 8...25 |
Kontak Aralığı | : | Dişi bağlantı , G 1/4..... G 1 |
Maks. Basınç | : | PN 200 bar (opsiyonel PN 500 bar ) |
Debi Aralığı | : | 0.1 ....85 L / dk |
Q max | : | 100 L / dk |
Elektriksel data | : | - |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
STANDART TİP H1O ;
Kontak Aralığı (l/dk, H2O) | Qmax | Basınç Kaybı ( Qmax H2O) |
0.1 - 1.2 | 6 | 0.4 |
0.5 - 6.0 | 10 | 0.5 |
1.0 - 12.0 | 20 | 0.6 |
2.0 - 23.0 | 30 | 0.4 |
3.0 - 34.0 | 40 | 0.4 |
4.0 - 45.0 | 60 | 0.8 |
6.0- 65.0 | 80 | 1.4 |
20.0 - 85.0 | 100 | 1.6 |
TİP H20 ;
Kontak Aralığı (l/dk, YAĞ) 30...300 mm2 / s |
Qmax | Viscosity ± %8 , dk |
0.5 - 10 | 12 | ± 0.3 L / dk |
1.5 - 20 | 22 | ± 0.5 L / dk |
2.5 - 30 | 35 | ± 0.8 L/ dk |
6.0- 45 | 60 | ± 2.7 L / dk |
12.0 - 65 | 80 | ± 3.0 L / dk |