TORK-PP1070 SERİ, YÜKSEK BASINÇ,PNÖMATİK PİSTONLU VANA,N.K
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
PP1070 SERİSİ YÜKSEK BASINÇLI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | |||||||||||
Uygulama Alanları | : | Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama makinaları, Ambalaj makinaları, İçme suyu istasyonları, Vakum uygulamalı, Yağ, petrol, alkol, Hidrolik yağ, Tuzlu su, Doğalgaz, Asit | |||||||||
Teknik Özellikler | |||||||||||
Tip | : | Pnömatik Piston Vana | |||||||||
Bağlantı | : | Dişli (G (BSP) | |||||||||
Pozisyon | : | Normalde Kapalı | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı | : | -10 / +180°C | |||||||||
Max. Çalışma Basıncı | : | 40 bar | |||||||||
Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-6 bar | |||||||||
Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/4" G | |||||||||
Gövde | : | Bütün gövde AISI 316 | |||||||||
Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE (istek üzerine Viton, EPDM) | |||||||||
İstek üzere | : | NPT dişli bağlantısı | |||||||||
Yol adedi | : | İki yollu (2/2) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Bağlantı Ölçüsü G" |
Orifis Ölçüsü mm | Çalışma Basınçı (bar) | Pilot Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı °C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
1/2" | 15 | -1 | 40 | 4 | 8 | 80 | 98 | -10 | 180 | PTFE | PP1070.03 | 3.400 |
3/4" | 20 | -1 | 40 | 4 | 8 | 80 | 170 | -10 | 180 | PTFE | PP1070.04 | 3,680 |
1" | 25 | -1 | 40 | 4 | 8 | 80 | 305 | -10 | 180 | PTFE | PP1070.05 | 4.150 |