PT SERİSİ ŞAMANDIRALI, DEĞİŞKEN ALANLI PVC GÖVDE DEBİMETRELER
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
Tip No | : | TORK- PT Serisi Şamandıralı, değişken alanlı debimetre. |
Uygulama Alanları | : | Su, Atık su, Havuz suyu, Berrak Akışkanlar, Hava, asit, Baz, Gaz |
Gövde | : | Trogamit veya Polsülfon |
Tmax | : | 60 °C / 90 °C |
Pmax | : | 6 Bar (Pvc Bağlantı ile) |
Özel İstek | : | Limit Switch, Anolog ,4-20ma , 90°C ,(Polisülfon), 16bar |
Özel Skala | : | m3/H , % ,L/Min. |
Hassasiyet | : | % 4 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Trogamit gövde, 65 C derece akışkanlara uygundur.
Tip No | Bağlantı Ölçüsü | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Gövde Malzemesi |
Pvc Rakor,Trogamit | Dişli,Flanşlı | % Lt/h | % | |
PT11 | DN25 | 160- 1.600 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN25 | 250- 2.500 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN40 | 400- 4.000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN40 | 500- 6.300 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN50 | 1000-10.000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN65 | 1600- 16.000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN65 | 2000-20.000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN65 | 2500-25.000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN65 | 3000-30000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN65 | 6000-40000 | %4 | Trogamit |
PT11 | DN65 | 8000-50000 | %4 | Trogamit |
Polissülfon gövde , 90 C derecede akışkanlara uygundur
Tip No | Bağlantı Ölçüsü | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Gövde Malzemesi |
Pvc Rakor,Polisülfon | Dişli veya F | lt/h Su | ||
PT11.150 | DN25 ,1 1/2" | 160-1600 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN25 ,1 1/2" | 250-2500 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN25 ,1 1/2" | 400-4000 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN40 ,2 1/4" | 500-6300 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN40 ,2 1/4" | 1000-10000 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN50,2 3/4" | 1600-16000 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN50,2 3/4" | 2000-20000 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN65,3 1/2" | 2500-25000 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN65,3 1/2" | 3000-30000 | %4 | Polisülfon |
PT11. | DN65,3 1/2" | 6000-40000 | %4 | Polisülfon |