TORK-PAV 906 PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ PASLANMAZ 2/2 FLANŞLI KÜRESEL VANA
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK PAV 906 Serisi Flanş Bağlantılı Paslanmaz Gövdeli Küresel Vana
Pnömatik aktüatörlü 2 yollu küresel vanalı kontrol vanası serimizdir.
DA:Çift etkili aktüatörlü küresel vana |
SR:Tek etkili aktüatörlü küresel vana |
Kullanıldığı yerler: Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korozif olmayanakışkanlar, hidro karbonlar, gaz. |
TORK Aktüatör Özellikleri
Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize. |
Kapak | : Alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı. |
Pistonlar | : Alüminyum enjeksiyon. |
Bes. hava | : 4-6 bar basınçlı hava(tavsiye:filtre,regülatör,yağlayıcıdan gecen hava) |
Gösterge | Her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge mevcut |
Bağlantılar | : Vana bağlantısı ISO5211, solenoid vana, switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri
Gövde | : Tam geçişli, AISI 316paslanmaz çelik, 2 parçalı |
Yol adeti | : 2 yolludur, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir. |
O-ring | : Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
Basınç | : Alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
Ç.sıcaklık | : -30....180 C derece arası çalışır |
Ç.basınçı | : PN25 ,PN 40 bar(NW15......NW250) |
Test | : Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TORK PAV 906.DA Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Çelik Küresel Vana
Vana Ölçü | Tip No | Yol Adedi | Basınç | Sıcaklık | ISO bağ. flanş |
DN15 | PAV 906F.15 DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
DN20 | PAV 906F.20 DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
DN25 | PAV 906F.25 DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
DN32 | PAV 906F.32 DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
DN40 | PAV 906F.40 DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
DN50 | PAV 906F.50 DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F05 |
TORK PAV 906.SR Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Çelik Küresel Vana
Vana Ölçü | Tip No | Yol Adedi | Basınç | Sıcaklık | ISO bağ. flanş |
DN15 | PAV 906F.15 SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
DN20 | PAV 906F.20 SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
DN25 | PAV 906F.25 SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
DN32 | PAV 906F.32 SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
DN40 | PAV 906F.40 SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
DN50 | PAV 906F.50 SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F05 |