S1030 VE S1031 (TORK-GL/GLN) SERİSİ SOLENOİD VALF, FULL ORİFİS , N.K / N.A
S1030 SERİSİ (TORK-GL) NORMALDE KAPALI TAM GEÇİŞLİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALF
S1031 SERİSİ (TORK-GLN) NORMALDE AÇIK TAM GEÇİŞLİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALF
Uygulama | : | Hava, Su, Gaz |
Ölçü | : | 3/8"…….3" BSP (istek üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,35…12bar, 1...6 bar (2 1/2"-3") |
Kovan, Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | S1030 Serisi Normalde Kapalı, S1031 Serisi Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ve Exproof model |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
S1030 SERİSİ NORMALDE KAPALI POZİSYONLU
Valf Tipi / Sipariş No | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Basınç | Kv | Akışkan Sıcaklığı min/max | Diyafram | Ağırlık | ||
min / max | |||||||||
S1030 | G | Mm | Bar | Bar | Lt/min | °C | kg | ||
S1030.02 | 3/8" | 12.5 | 0,35 | 16 | 45 | -10 | 80 | NBR | 0,68 |
S1030.03 | 1/2" | 12.5 | 0,35 | 16 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,64 |
S1030.04 | 3/4" | 20 | 0,50 | 16 | 120 | -10 | 80 | NBR | 0,66 |
S1030.05 | 1" | 25 | 0,50 | 16 | 170 | -10 | 80 | NBR | 0,80 |
S1030.06 | 1 1/4" | 46 | 0,50 | 12 | 390 | -10 | 80 | NBR | 2,65 |
S1030.07 | 1 1/2" | 46 | 0,50 | 12 | 460 | -10 | 80 | NBR | 2,55 |
S1030.08 | 2" | 46 | 0,50 | 12 | 580 | -10 | 80 | NBR | 2,98 |
S1030.09 | 2 1/2" | 72,8 | 1 | 6 | 1266 | -10 | 80 | NBR | 6 |
S1030.10 | 3" | 85,4 | 1 | 6 | 2333 | -10 | 80 | NBR | 10,3 |
S1030 SERİSİ NORMALDE AÇIK POZİSYONLU
Valf Tipi / Sipariş No | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Basınç min / max |
Kv | Akışkan Sıcaklığı min/max | Diyafram | Ağırlık | ||
S1031 | G | Mm | Bar | Bar | Lt/min | °C | kg | ||
S1031.02 | 3/8" | 12.5 | 0,35 | 12 | 45 | -10 | 80 | NBR | 0,69 |
S1031.03 | 1/2" | 12.5 | 0,35 | 12 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,66 |
S1031.04 | 3/4" | 20 | 0,5 | 12 | 120 | -10 | 80 | NBR | 0,67 |
S1031.05 | 1" | 25 | 0,5 | 12 | 170 | -10 | 80 | NBR | 0,81 |
S1031.06 | 1 1/4" | 46 | 0,5 | 10 | 390 | -10 | 80 | NBR | 2,66 |
S1031.08 | 2" | 46 | 0,5 | 10 | 580 | -10 | 80 | NBR | 2,99 |