S8011 SERİSİ DOĞALGAZ MANUEL RESET SOLENOİD VANA, DİŞLİ VE N. A
| Kullanım Alanları | : | doğalgaz hatlarında bina, işyeri, atölye, fabrika girişine bağlanır; gaz kaçak alarm cihazı ve debrem cihazından kumanda alır. |
| Pozisyon | : | Normalde Açık |
| Bobin Voltajı | : | 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC |
| Doğalgaz Alarm Cihazı ile | : | 230/220 V AC bobinli valfler kullanılır |
| Doğalgaz Deprem Cihazı ile | : | 12 V DC bobinli valfler kullanılır |
| Bobin Koruma Sınıfı | : | IP 65 soketli |
| Diyafram | : | NBR |
| Yol Adeti | : | 2/2 yollu, Normalde Açık |
| Kovan Çekirdek Malzemelesi | : | pirinç, paslanmaz çelik |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Ölçü | Tip No | Orifis | Kv | Basınç(bar) | Sıcaklık(oC) | Gövde | Conta |
| G(BSP) | S8011 Serisi | (mm) | Q(lt/dak) | min max | min max | Alum. enj. | |
| 3/8" | S8011.02.240 | 24 | 240 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
| 1/2" | S8011.03.240 | 24 | 240 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
| 3/4" | S8011.04.240 | 24 | 300 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
| 1" | S8011.05.240 | 24 | 300 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
| 11/4" | S8011.06.400 | 40 | 666 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
| 11/2" | S8011.07 .400 | 40 | 750 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
| 2" | S8011.08.500 | 50 | 1166 | 0..........0,5 | -10.......80 | Alum. enj. | NBR |
