TORK-REA 80..1200 SERİ ON/OFF ROTARY ELEKTRİK AKTÜATÖR
Gövde | : Alüminyum enjeksiyon, elektrostatik polyester boyalı |
Tork Çıkış Değer | : 80 Nm … 1200 Nm |
Koruma Sınıfı | : Weatherproof, IP67/NEMA4,gövde içinde neme karşı ısıtıcı (10watt) vardır (opsiyonel IP68 ve ATEX) |
El Kontrol Ünitesi | : Aktüatör gövdesi dışında ve declutching mekanizma, (kilitlemeli vites kolu, dişli kutulu) |
Besleme Voltajı | : 220 V AC, (istek üzere 110 V AC veya 380 V, 440V AC 3 fazlı)-24 V DC (REA 80) |
Motor | : Reversible motor, çift yöne dönebilir |
Limit Switch | : 2 x SPDT sınır şalteri, 250V AC, 16A (REA60, 80,100 Hariç) |
Tork Switch | : Açma ve kapama için hepsinde vardır (REA 80 hariç) |
Lokal Gösterge | : Aktüatör üzerinde cam muhafazası altındadır. Standartdır. |
Mekanik Stoper | : İki adet |
Ortam Nemi | : %90 RH Max. (non-condensing) |
Ortam Sıcaklığı | : -20°C … 70°C |
Kablo Bağ. Girişi | : 2 adet PG13,5 rakor |
Vana Bağlantı Flanşlı | : ISO5211 standart F07 … F16 |
Açma Kapama Zamanı | : 13 sn. ile 37 sn.(Koda bağlı değişmektedir) |
Opsiyonel 1 | : 380 V AC /440 V AC 3 Faz |
Opsiyonel 2 | : 230 V AC |
Opsiyonel 3 | : 24 V DC (REA 80,REA 100) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tip No | Tork Değeri | Çalışma Voltajı | Kontrol Şekli | Açma Kapama Zamanı | Vana Bağlantı Flanşı | Ağırlık |
(Nm) | (Kg) | |||||
TORK REA 80 | 80 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 13...16 Saniye | F07 | 7.4 |
TORK REA 100 | 100 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 16...20 Saniye | F07 | 7.4 |
TORK REA 150 | 150 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 21...25 Saniye | F07/F10 | 16.6 |
TORK REA 200 | 200 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 21...25 Saniye | F07/F10 | 16.6 |
TORK REA 300 | 300 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 26...31 Saniye | F10/F12 | 22 |
TORK REA 500 | 500 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 26..31 Saniye | F10/F12 | 23 |
TORK REA 600 | 600 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 26..31 Saniye | F10/F12 | 23 |
TORK REA 800 | 800 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 31...37 Saniye | F12/F14 | 29 |
TORK REA 1200 | 1200 | 220 V 50/60 Hz | On/Off | 31...37 Saniye | F12/F14 | 29 |
Opsiyonel Özellikler:
EXA Exproof Gövde (Eexd II B T4) | : REA Seri |
WTA Su Altı Çalışma Aktüatör Gövdesi (IP 68 10M 72HR) | : REA Seri |
PCU SSR Tip Oransal Kontrol Kartı (Giriş Sinyal 4.20 mA DC) | : REA Seri |
CPT Pozisyon Transmitırı (Çıkış Sinyali 4-20mA DC) | : REA Seri |
PIU Potansiye Metre Ünitesi (1-1 k Ohm) | : REA Seri |
ATS Extra TORK Switchi ekleme. (SPDT x 2 EA 250V AC 10A ) | : REA 80 - 100 hariç |
EXT Ek 120° 180° 270° Dönme. | : REA Seri |
ADCM 24 AC/DC Çevirici Ünite. | : REA Seri |
FPA1 Aleve Dayanıklı Aktüatör 1050° / 50 dakika | : REA Seri |
RBP Dış Batarya (Elektrik Kesildiğinde Aktüatörü Çalıştırır) | : REA Seri |
Elektrik Bağlantı Şemaları
Tip No | AC Bağlantı Şeması | DC Bağlantı Şeması | 3 Faz Bağlantı Şeması |
TORK REA 80 | REA-80 100 230V_AC_On-Off | REA-80-100_24V_AC-DC_ | REA-80-100 3Ph AC |
TORK REA 150 | REA-150-3000_230V AC-On_Off | REA-150-300 24 V AC-DC-On-Off | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |
TORK REA 200 | REA-150-3000_230V- AC On_Off | REA-150-300 24 V AC-DC-On-Off | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |
TORK REA 300 | REA-150-3000_230V AC-On_Off | REA-150-300 24 V AC-DC-On-Off | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |
TORK REA 500 | REA-150-3000_230V- AC On_Off | - | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |
TORK REA 600 | REA-150-3000_230V- AC On_Off | - | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |
TORK REA 800 | REA-150-3000_230V- AC On_Off | - | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |
TORK REA 1200 | REA-150-3000_230V-AC On_Off | - | REA-150-3000_380 V AC 3Ph On-Off |