TORK-SC-YK SERİSİ SCOTCH YOKE PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
Uygulama | : Rotary pnömatik aktüatörlerin farklı çalışma modelli serisidir. Aktüatör tork değerinin kontrol basınç değerine göre değişim aralığı daha azdır. Bazı endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. |
Çıkış Tork Değeri | : 11 Nm…6000 Nm (6 bar) tork değeri |
Gövde | : Alüminyum, anodize |
Dönme Açısı | : Paslanmaz çelik |
Strok Ayarı | : 5º ayarlanabilir |
Switch Box, Pozisyoner Bağlantı Standardı | : VDI / VDE 3845 Namur |
Kontrol Basıncı | : 4-8 bar |
Kontrol Basınçlı Hava | : Filtre edilmiş kuru hava |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | : 0ºC..80ºC, kuru havada -20ºC...80ºC |
Vana Bağlantı Ölçüsü | : F03, F04, F05, F07, F10, F12, F14 |
Sertifikalar | : CE, ATEX, LOYD |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇİFT ETKİLİ SCOTCH YOKE PNÖMATİK AKTÜATÖR
MODEL | Açı | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
RSY32.DA | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
45 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | ||
90 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | ||
RSY40. DA | 0 | 21 | 23 | 25 | 28 | 28 | |
45 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | ||
90 | 21 | 23 | 25 | 28 | 28 | ||
RSY60.DA | 0 | 25 | 93 | 101 | 111 | 111 | |
45 | 21 | 63 | 63 | 70 | 70 | ||
90 | 25 | 93 | 101 | 111 | 111 | ||
RSY80DA | 0 | 102 | 137 | 171 | 210 | 231 | 231 |
45 | 65 | 92 | 121 | 144 | 155 | 155 | |
90 | 102 | 137 | 171 | 210 | 231 | 231 | |
RSY100DA | 0 | 210 | 240 | 290 | 365 | 401 | 401 |
45 | 145 | 165 | 190 | 250 | 310 | 310 | |
90 | 210 | 240 | 290 | 365 | 401 | 401 | |
RSY120DA | 0 | 390 | 491 | 613 | 762 | 815 | 815 |
45 | 290 | 360 | 440 | 531 | 570 | 570 | |
90 | 390 | 491 | 613 | 762 | 815 | 815 |
TEK ETKİLİ SCOTCH YOKE PNÖMATİK AKTÜATÖR
MODEL | Açı | Yay | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
RSY40.SR | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
90 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
RSY60.SR | 0 | 48 | 40 | 70 | 93 | 114 | ||
45 | 32 | 23 | 32 | 53 | 65 | |||
90 | 70 | 28 | 48 | 65 | 90 | |||
RSY80.SR | 0 | 80 | 65 | 90 | 130 | 165 | 197 | |
45 | 70 | 27 | 52 | 70 | 95 | 117 | ||
90 | 130 | 20 | 63 | 80 | 112 | 134 | ||
RSY100.SR | 0 | 130 | 80 | 130 | 160 | 240 | 270 | 360 |
45 | 110 | 35 | 55 | 70 | 110 | 150 | 170 | |
90 | 240 | 75 | 90 | 110 | 130 | 170 | 195 | |
RSY120.SR | 0 | 300 | 390 | 385 | 415 | 510 | 580 | 645 |
45 | 260 | 100 | 115 | 170 | 260 | 290 | 330 | |
90 | 510 | 125 | 155 | 210 | 300 | 365 | 410 |