• HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (YAN ASKILI)
  • HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (YAN ASKILI)

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (YAN ASKILI)

Marka: NORM

KULLANIM YERİ: Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ BORU ÇAPI L ExF R SxB KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
    (mm) (mm) (mm) (Rot) (mm)   (Ortalama kg)
NHVYKL0071 71 73,4 117 7x8 M6 1,5x20 40 3,814
NHVYKL0080 80 82,4 126 7x8 M6 1,5x20 35 3,569
NHVYKL0090 90 92,6 136 7x8 M6 1,5x20 35 3,964
NHVYKL0100 100 103,6 147 7x8 M6 1,5x20 35 4,244
NHVYKL0112 112 115,6 159 7x8 M6 1,5x20 35 4,552
NHVYKL0125 125 128,6 172 7x8 M6 1,5x20 35 4,884
NHVYKL0140 140 143,6 186 7x8 M6 1,5x20 30 4,657
NHVYKL0150 150 153,6 197 7x8 M6 1,5x20 30 4,899
NHVYKL0160 160 163,6 209 7x8 M6 1,5x20 30 5,163
NHVYKL0180 180 183,6 229 7x8 M6 1,5x20 25 4,860
NHVYKL0200 200 203,6 247 7x8 M6 1,5x20 20 4,380
NHVYKL0224 224 227,6 280 7x8 M6 2x25 15 5,759
NHVYKL0250 250 253,6 306 7x8 M6 2x25 20 7,847
NHVYKL0280 280 284,8 336 7x8 M6 2x25 20 8,552
NHVYKL0300 300 304,8 357 7x8 M6 2x25 20 9,094
NHVYKL0315 315 319,8 372 7x8 M6 2x25 20 9,461
NHVYKL0355 355 359,8 412 7x8 M6 2x25 20 10,440
NHVYKL0400 400 404,8 457 7x8 M6 2x25 20 11,541
NHVYKL0450 450 454,8 507 7x8 M6 2x25 15 9,860
NHVYKL0500 500 504,8 557 7x8 M6 2x25 10 7,567
NHVYKL0560 560 564,8 627 11x13 M10 2,5x25 10 10,090
NHVYKL0600 600 604,8 667 11x13 M10 2,5x25 10 10,702
NHVYKL0630 630 636 697 11x13 M10 2,5x25 10 11,161
NHVYKL0710 710 716 777 11x13 M10 2,5x25 10 12,386
NHVYKL0800 800 806 867 11x13 M10 2,5x25 10 13,764
NHVYKL0900 900 906 967 11x13 M10 2,5x25 10 15,663
NHVYKL1000 1000 1007,2 1069 11x13 M10 2,5x25 10 17,225
NHVYKL1120 1120 1127,2 1189 11x13 M10 2,5x25 10 19,202
NHVYKL1250 1250 1257,2 1319 11x13 M10 2,5x25 10 21,461
NHVYKL1400 1400 1407,2 1469 11x13 M10 2,5x25 10 24,335

İşletmeniz için tüm ihtiyaçlarınız SEVER Endüstriyel ile bir telefon kadar yakın


Hemen Ara