• TRİFONLU KELEPÇE
  • TRİFONLU KELEPÇE

TRİFONLU KELEPÇE

Marka: NORM

KULLANIM YERİ: Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÖLÇÜ  

KOPMA YÜKÜ

(KN)  

ÇALIŞMA YÜKÜ

(KN)  

1/8" - 1" 3,9 1,3
1 1/4" - 2" 4,8 1,6
67-77 - 4" 6,9 2,3
122-135  7,8 2,6

 

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB T KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
    (mm) (mm) (mm)   (mm)     (Ortalama kg)
NTC006 1/8" 9 - 12 52,1 82 M5 1x20 Ø7x70 200 8,970
NTC008 1/4" 13 - 20 54,5 84 M5 1x20 Ø7x70 200 9,450
NTC010 3/8" 17 - 23 58,5 86 M5 1x20 Ø7x70 150 7,240
NTC015 1/2" 21 - 26 62,5 88 M5 1x20 Ø7x70 150 7,710
NTC020 3/4" 26 - 30 68,5 91 M5 1x20 Ø7x70 125 7,000
NTC025 1" 33 - 37 76 94,5 M5 1x20 Ø7x70 100 6,200
NTC032 1 1/4" 40 - 46 91,5 99 M5 1,2x20 Ø7x70 75 5,530
NTC040 1 1/2" 48 - 53 99 102,5 M5 1,2x20 Ø7x70 50 4,200
NTC047 53-59 53 - 59 105 105,5 M5 1,2x20 Ø7x70 50 4,460
NTC050 2" 60 - 66 112 109 M5 1,2x20 Ø7x70 50 4,660
NTC060 67-77 67 - 77 126 114 M6 1,5x25 Ø7x70 20 3,210
NTC065 2 1/2" 75 - 84 134 118 M6 1,5x25 Ø7x70 25 3,870
NTC075 83-93 83 - 93 142 122 M6 1,5x25 Ø7x70 20 3,631
NTC080 3" 87 - 96 145 123,5 M6 1,5x25 Ø7x70 20 3,370
NTC085 94-104 94 - 104 153 127,5 M6 1,5x25 Ø7x70 20 3,927
NTC095 102-111 102 - 111 161 131,5 M6 1,5x25 Ø7x70 15 2,940
NTC100 4" 109 - 119 170 136 M6 1,5x25 Ø7x70 15 3,050
NTC110 122-135 122 - 135 184 142,5 M6 2x25 Ø7x70 15 3,940

İşletmeniz için tüm ihtiyaçlarınız SEVER Endüstriyel ile bir telefon kadar yakın


Hemen Ara